Detalles técnicos
| Parámetro | SF-2.0T | SF-3.0T |
| Tamaños de bolsa (L): | 100 mm-400 mm | 100 mm-480 mm |
| Tamaños de bolsa (W): | 80 mm-250 mm | 80 mm-350 mm |
| Ancho máximo del rollo de película: | ≤520 mm | ≤720 mm |
| Velocidad de embalaje: | 20-70 bolsas/minuto | 10-45 bolsas/minuto |
| Tipo de bolsa: | Bolsa tipo almohada, bolsa con fuelle, bolsa con cierre cuádruple | Bolsa tipo almohada, bolsa con fuelle, bolsa con cierre cuádruple |
| Método de medición: | pesadora automática | pesadora automática |
| Tipo de corte: | Bolsa dentada, Corte recto, Corte en zigzag, Conexión discontinua | Bolsa dentada, Corte recto, Corte en zigzag, Conexión discontinua |
| Material de embalaje: | OPP/CPP, OPP/PE, PET/PE, PE | OPP/CPP, OPP/PE, PET/PE, PE |
Descripción




¿Quieres esta máquina? ¡Envíanos tu consulta!
Llámanos
+86 181 3893 3537
Nuestro correo electrónico
Nuestra Dirección
Provincia de Guangdong, China
SOBRE NOSOTROS
Foshan Samfull Packaging Machinery Co., Ltd. es una empresa de alta tecnología dedicada a la producción, venta e investigación y desarrollo de máquinas de embalaje inteligentes.
NAVEGACIÓN
Solicitar una cotización