Detalles técnicos
| modelo | SF2.0S | SF3.0S | SF4.0S |
| Número de pista | 4 a 10 pistas | 4 a 12 pistas | 4 a 12 pistas |
| Método de llenado: | Llenador de sinfín controlado por servomotor | ||
| Velocidad de embalaje (capacidad) | 30–45 cortes/min (según el estado del material) | ||
| Ancho y espesor de la película | Máx. 520 mm, 0,06–0,1 mm | Máx. 720 mm, 0,06–0,1 mm | hacha. 820 mm, 0,06–0,1 mm |
| Tamaño de la bolsita | Longitud: 45–160 mm, Ancho: 17–80 mm, (longitud de bolsa personalizada disponible) | ||
| Tipo de sellado | Sellado trasero/bolsa para palos | ||
| Tipo de corte | Corte plano, Corte en zig-zag, Corte redondo | ||
| Consumo de aire y energía | 0,8 MPa, 0,8 m³/min, 4,5 kW |
0,8 MPa, 0,8 m³/min, 5,5 kW | 0,8 MPa, 0,8 m³/min, 6,5 kW |
| Fuente de alimentación | CA 380V, Trifásico CA 220 V, monofásico 50–60 Hz |
||
| Dimensión y peso total | L1400 × An2000 × Al2800 mm, 1000 kg | L1500 × An2000 × Al2800 mm, 1200 kg | L1600 × An2100 × Al2800 mm, 1300 kg |
Descripción




¿Quieres esta máquina? ¡Envíanos tu consulta!
Llámanos
+86 181 3893 3537
Nuestro correo electrónico
Nuestra Dirección
Provincia de Guangdong, China
SOBRE NOSOTROS
Foshan Samfull Packaging Machinery Co., Ltd. es una empresa de alta tecnología dedicada a la producción, venta e investigación y desarrollo de máquinas de embalaje inteligentes.
NAVEGACIÓN
Solicitar una cotización